Por: Miguel Ceara Hatton
En el Censo de 1960 había 26 entidades provinciales, incluyendo el
Distrito Nacional y en 2002 eran 32, en 42 años se habían agregado 6.
La variación del número de provincias entre censos no permitíael
análisis en el tiempo de los cambios en ciertos territorios. Por lo
tanto,reagrupé la distribución territorial (municipios, distritos y
secciones) de los censos de 1960 a 2002, según los del censo de 2002. El
resultado de ese ejercicio fue publicado en el Informe de Desarrollo
Humano de 2008. De esta manera se dispone de un método y de la
distribución provincial que permite comparar algunas variables desde
1960 a 2010.
Las tendencias son evidentes: en el tiempo, aumenta la aumenta de la
concentración.Las tres provincias con más población en 1960 (Santo
Domingo, Santiago y La Vega) tenían el 30% del total mientras que 2010,
las tres más pobladas (San Cristóbal sustituyó a La Vega) concentran el
52% de la población. Este movimiento se refleja en un aumento de 46%
del nivel de concentración de la población por provincia, medida por el
índice de Gini, el mayor aumento se produjo en la década del setenta en
pleno auge del desarrollo industrial urbana.
Esta tendencia indica un agravamiento de la divergencia
interprovincial de 25% en la década del sesenta, se acelera en el
setenta (33.8%) y se desacelera en las tres décadas siguientes cuando el
aumento promedio de la divergencia territorial se mantuvo en 8% por
período intercensal. Esto implica que las divergencias interprovinciales
crecen a lo largo de 50 años.
Para el Censo de 2010 y utilizando el índice de concentración Theil
se puede determinar que el 61% de la concentración se debe a las
diferencias interprovinciales y el 39% a diferencias intermunicipales al
interior de las provincias, los cual nos indica la heterogeneidad de
provincias y municipios según el tamaño de la población.
Tomando en consideración la distribución del incremento de población
en el tiempo, fue la provincia de Santo Domingo (incluyendo al DN) la de
mayor concentración (44% en el aumento promedio intercensal) en
particular en la década del setenta. Santiago fue la segunda,
absorbiendo el 10% del aumento promedio en los 50 años, siendo más
intensa las décadas del 80 y 90, concentrando el 56% del aumento de esa
provincia. La tercera fue San Cristóbal (6.5%) en particular en las
décadas del ochenta y noventa (58% del aumento de la provincia).
Hay que hacer más estudios del movimiento de la población entre
censos, por cuando las dinámicas de población reflejan en el largo plazo
las dinámicas económicas.Hay que analizar la influencia en la calidad
de vida del lugar en donde residen las personas, los cuales muestran
gran heterogeneidad según el tamaño de la población. Hay que estudiar
el territorio pero con una visión del desarrollo. Lamentablemente ambas
cosas faltan.
Población comparada de los Censos de 1960 a 201 | ||||||
Provincia |
1960
|
1970
|
1981
|
1993
|
2002
|
2010
|
Total | Total | Total | Total | Total | Total | |
Santo Domingo a) | 464,970 | 813,420 | 1,540,786 | 2,193,046 | 2,731,294 | 3,339,410 |
Azua | 74,400 | 90,590 | 140,914 | 199,684 | 208,857 | 214,311 |
Baoruco | 52,800 | 66,398 | 78,042 | 105,206 | 91,480 | 97,313 |
Barahona | 80,030 | 111,162 | 141,313 | 164,835 | 179,239 | 187,105 |
Dajabón | 41,900 | 51,069 | 54,675 | 68,606 | 62,046 | 63,955 |
Duarte | 162,370 | 200,478 | 227,798 | 281,879 | 283,805 | 289,574 |
El Seibo | 71,020 | 76,176 | 83,230 | 96,770 | 89,261 | 87,680 |
Elías Piña | 43,600 | 53,598 | 61,895 | 64,641 | 63,879 | 63,029 |
Espaillat | 125,800 | 140,508 | 163,860 | 202,376 | 225,091 | 231,938 |
Hato Mayor | 50,680 | 58,980 | 68,397 | 80,074 | 87,631 | 85,017 |
Hna. Mirabal | 79,140 | 89,204 | 94,173 | 101,810 | 96,356 | 92,193 |
Independencia | 27,830 | 32,632 | 35,908 | 39,541 | 50,833 | 52,589 |
La Altagracia | 69,770 | 88,231 | 96,009 | 115,685 | 182,020 | 273,210 |
La Romana | 37,470 | 58,341 | 107,021 | 166,550 | 219,812 | 245,433 |
La Vega | 175,700 | 218,796 | 277,018 | 344,721 | 385,101 | 394,205 |
María Trinidad Sánchez | 89,510 | 97,109 | 99,731 | 124,957 | 135,727 | 140,925 |
Monseñor Nouel | 58,490 | 74,777 | 112,932 | 149,318 | 167,618 | 165,224 |
Monte Cristi | 60,030 | 69,056 | 83,124 | 95,705 | 111,014 | 109,607 |
Monte Plata | 100,860 | 130,636 | 155,608 | 167,148 | 180,376 | 185,956 |
Pedernales | 8,860 | 12,382 | 15,493 | 18,054 | 21,207 | 31,587 |
Peravia | 66,390 | 79,893 | 108,719 | 139,876 | 169,865 | 184,344 |
Puerto Plata | 163,960 | 186,112 | 201,893 | 261,485 | 312,706 | 321,597 |
Samaná | 43,040 | 53,420 | 64,537 | 75,253 | 91,875 | 101,494 |
San Cristóbal | 151,420 | 194,037 | 289,340 | 420,820 | 532,880 | 569,930 |
San José Ocoa | 41,600 | 48,251 | 60,348 | 61,975 | 62,368 | 59,544 |
San Juan | 152,390 | 190,624 | 231,509 | 252,637 | 241,105 | 232,333 |
San Pedro de Macorís | 69,700 | 105,463 | 147,777 | 212,368 | 301,744 | 290,458 |
Sánchez Ramírez | 90,280 | 106,289 | 119,866 | 163,166 | 151,179 | 151,392 |
Santiago | 292,130 | 385,625 | 533,102 | 710,803 | 908,250 | 963,422 |
Santiago Rodríguez | 40,730 | 49,376 | 56,144 | 62,144 | 59,629 | 57,476 |
Valverde | 60,200 | 76,825 | 94,579 | 152,257 | 158,293 | 163,030 |
Total | 3,047,070 | 4,009,458 | 5,545,741 | 7,293,390 | 8,562,541 | 9,445,281 |
Indicadores |
1960
|
1970
|
1981
|
1993
|
2002
|
2010
|
Gini | 0.385 | 0.420 | 0.480 | 0.508 | 0.537 | 0.560 |
Media | 98,293 | 129,337 | 178,895 | 235,271 | 276,211 | 304,686 |
Mediana | 69,770 | 88,231 | 107,021 | 149,318 | 167,618 | 165,224 |
CV | 0.893 | 1.117 | 1.495 | 1.621 | 1.735 | 1.912 |
Variación Divergencia | 25.1% | 33.8% | 8.4% | 7.0% | 10.2% | |
a) Santo Domingo, es la suma del Distrito Nacional más la provincia de Santo Domingo Fuente: Elaboración propia, ODH 2008 y Censo diversos Fuente: http://www.acento.com.do/index.php/blog/4860/78/Las-provincias-en-el-Censo-de-2010.html |
No hay comentarios:
Publicar un comentario